rss_feed

Desa Buntu Buanging

Jln. Baso Salengke No. 20
Kecamatan Pitu Raise Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan , Kode Pos 91651

085343933735| 04213684987| mail_outline buntubungin@gmail.com

Perayaan
Hari Batik
  • RAMLI. P

    KEPALA DESA

  • SAHRUL RAMADANA

    SEKRETARIS DESA

    Login Terakhir:
    05 September 2024 13:20:30
  • JUMIATI. H

    KAUR KEUANGAN

    Tidak Masuk
  • KARTINI

    KASI PELAYANAN

    Tidak Masuk
  • ASNIAR GUFITA SARI

    STAF KEUANGAN

    Tidak Masuk
    Login Terakhir:
    28 Oktober 2024 05:59:54
  • NUR AMELIA

    STAF PERENCANAAN

    Tidak Masuk
  • SAKINAH NURFIANAH

    KASI PEMERINTAHAN

    Login Terakhir:
    02 September 2024 12:10:32
  • MURSALIN

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Masuk
    Login Terakhir:
    04 Juni 2024 07:43:26
  • DARMAYANTI

    KAUR UMUM DAN TATA USAHA

    Tidak Masuk
  • ISMAIL T

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Masuk
  • SAINUDDIN

    KEPALA DUSUN I JAMBU-JAMBU

    Tidak Masuk
  • A. FAJERIN

    KEPALA DUSUN II CAMBONGI

    Tidak Masuk
  • MUH BAKRI S

    KEPALA DUSN III AWO-AWO

    Tidak Masuk

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang Di Website Resmi Pemerintah Desa Buntu Buangin Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. Kantor Desa Buntu Buangin membuka pelayanan publik setiap hari kerja mulai Senin S/D Jum'at Pukul 08.00 - 16.00 Wita
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
33 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

1

Tahun Ini

3

Tahun Lalu

4

Total
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Buntu Buanging, 2025

local_offer Demografi Desa Buntu Buanging

No Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun I JAMBU-JAMBU, SAINUDDIN 126 438 223 50.91% 215 49.09%
1 RW 001 70 251 127 50.60% 124 49.40%
1 RT 001 42 141 73 51.77% 68 48.23%
2 RT 002 26 96 46 47.92% 50 52.08%
3 RT 003 2 14 8 57.14% 6 42.86%
2 RW 002 31 110 58 52.73% 52 47.27%
1 RT 001 22 79 40 50.63% 39 49.37%
2 RT 002 8 27 15 55.56% 12 44.44%
3 RT 003 1 4 3 75.00% 1 25.00%
3 RW 003 23 68 33 48.53% 35 51.47%
1 RT 001 19 54 27 50.00% 27 50.00%
2 RT 002 4 14 6 42.86% 8 57.14%
3 RT 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 Dusun II CAMBONGI, A. FAJERIN 59 202 106 52.48% 96 47.52%
1 RW 001 29 89 42 47.19% 47 52.81%
1 RT 001 23 67 33 49.25% 34 50.75%
2 RT 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT 002 6 22 9 40.91% 13 59.09%
2 RW 002 25 96 55 57.29% 41 42.71%
1 RT 001 13 53 32 60.38% 21 39.62%
2 RT 002 12 43 23 53.49% 20 46.51%
3 RT 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RW 003 4 14 8 57.14% 6 42.86%
1 RT 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT 002 4 14 8 57.14% 6 42.86%
3 RT 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 Dusun III AWO-AWO, MUH BAKRI S 18 59 28 47.46% 31 52.54%
1 RW 001 14 42 17 40.48% 25 59.52%
1 RT 001 12 34 13 38.24% 21 61.76%
2 RT 002 2 8 4 50.00% 4 50.00%
3 RT 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RW 002 4 17 11 64.71% 6 35.29%
1 RT 001 2 8 6 75.00% 2 25.00%
2 RT 002 2 9 5 55.56% 4 44.44%
3 RT 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RW 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 203 699 357 51.07% 342 48.93%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran